Summary
| Language code | ja | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ja_ja, ja_jp, jp, jp_jpn, jpn, jpn_jp | |
| English name of the language | Japanese | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
11/17/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 577 | 2,887 | 17,219 | |||
| Approved | 76% | 443 | 76% | 2,210 | 75% | 13,073 |
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Translated | 76% | 443 | 76% | 2,210 | 75% | 13,073 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 15% | 92 | 17% | 513 | 18% | 3,100 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 23% | 134 | 23% | 677 | 24% | 4,146 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
Only continue if you are attempting to log in on m-Path web.
M-Path web にログインしようとしている場合のみ続行してください。